<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for chlori.info</title>
	<atom:link href="http://chlori.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chlori.info</link>
	<description>Blog von Arto Steiner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Buchtipp: Presentation Zen by Sam Steiner</title>
		<link>http://chlori.info/2012/05/15/presentation-zen/comment-page-1/#comment-11796</link>
		<dc:creator>Sam Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chlori.info/?p=1846#comment-11796</guid>
		<description>Ich habs in den USA bestellt (the world is still broken) zusammen u.a. mit Slide:ology. Auf totem Holz (wegen Farben und so, wobei mir gerade einfällt, dass das iPad durchaus farbig ist). Lieferung wird deshalb eine Weile dauern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs in den USA bestellt (the world is still broken) zusammen u.a. mit Slide:ology. Auf totem Holz (wegen Farben und so, wobei mir gerade einfällt, dass das iPad durchaus farbig ist). Lieferung wird deshalb eine Weile dauern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buchtipp: Presentation Zen by chlori</title>
		<link>http://chlori.info/2012/05/15/presentation-zen/comment-page-1/#comment-11794</link>
		<dc:creator>chlori</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chlori.info/?p=1846#comment-11794</guid>
		<description>Genau da springt das Buch ein. Es geht darum, wirksame Folien mit Stil zu erstellen. Nix Chaos, nix Überflüssiges (3D-Charts etc.) und auch nix Schlaftablette.

Wäre gespannt über deine Meinung zum Buch nach dem Lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau da springt das Buch ein. Es geht darum, wirksame Folien mit Stil zu erstellen. Nix Chaos, nix Überflüssiges (3D-Charts etc.) und auch nix Schlaftablette.</p>
<p>Wäre gespannt über deine Meinung zum Buch nach dem Lesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buchtipp: Presentation Zen by Sam Steiner</title>
		<link>http://chlori.info/2012/05/15/presentation-zen/comment-page-1/#comment-11793</link>
		<dc:creator>Sam Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chlori.info/?p=1846#comment-11793</guid>
		<description>Bin allerdings gegen ein visuell abtörnendes Chaos von Styles - wirkt dann auch eher verwirrt. Da kann ein Template helfen (Keynotes von Steve Jobs waren kein Chaos - da zog sich ein Style durch, Template)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin allerdings gegen ein visuell abtörnendes Chaos von Styles &#8211; wirkt dann auch eher verwirrt. Da kann ein Template helfen (Keynotes von Steve Jobs waren kein Chaos &#8211; da zog sich ein Style durch, Template)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buchtipp: Presentation Zen by chlori</title>
		<link>http://chlori.info/2012/05/15/presentation-zen/comment-page-1/#comment-11791</link>
		<dc:creator>chlori</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chlori.info/?p=1846#comment-11791</guid>
		<description>Stimmt sicher, wenige Kniffs machen viel aus!

Templates sind sicher nicht immer ein Problem. Ohne diese habe ich aber vermutlich die einschläfernde Einheitlichkeit weniger drin.

Besser und einfacher wäre in vielen Fällen, jede Folie einzeln (minimal) zu gestalten. Das Buch ist genau hier ziemlich stark, finde ich. Hilft bei &lt;a href=&quot;http://www.presentationzen.com/photos/uncategorized/2007/06/29/80_percent2.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dieser guten Folie&lt;/a&gt; ein Template?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt sicher, wenige Kniffs machen viel aus!</p>
<p>Templates sind sicher nicht immer ein Problem. Ohne diese habe ich aber vermutlich die einschläfernde Einheitlichkeit weniger drin.</p>
<p>Besser und einfacher wäre in vielen Fällen, jede Folie einzeln (minimal) zu gestalten. Das Buch ist genau hier ziemlich stark, finde ich. Hilft bei <a href="http://www.presentationzen.com/photos/uncategorized/2007/06/29/80_percent2.jpg" rel="nofollow">dieser guten Folie</a> ein Template?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buchtipp: Presentation Zen by Sam Steiner</title>
		<link>http://chlori.info/2012/05/15/presentation-zen/comment-page-1/#comment-11788</link>
		<dc:creator>Sam Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chlori.info/?p=1846#comment-11788</guid>
		<description>Danke für den Tipp.

Sofort bestellt - suche laufend Tipps zur Verbesserung meiner Workshops und Präsentationen und ich glaube, mit einigen einfachen Kniffs wird man schon merklich besser sein als der Durchschnitt.

Warum &quot;vermeide Templates&quot;? Die müssen meiner Meinung nach nicht per se schlecht sein, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp.</p>
<p>Sofort bestellt &#8211; suche laufend Tipps zur Verbesserung meiner Workshops und Präsentationen und ich glaube, mit einigen einfachen Kniffs wird man schon merklich besser sein als der Durchschnitt.</p>
<p>Warum &#8220;vermeide Templates&#8221;? Die müssen meiner Meinung nach nicht per se schlecht sein, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

